سکوت بازار در برابر سایپا | سهند، شاهین و پراید بدون تغییر
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام آذری - به گزارش نبض بازار بر اساس جدیدترین قیمت محصولات سایپا امروز 20 فروردین 1404، قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد امروز تغییری نداشت. قیمت سهند G امروز به 671,000,000 تومان رسید. همچنین، سهند S به حدود 600,000,000 تومان رسیده که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.
قیمت اطلس G نیز در بازار آزاد بدون تغییر نسبت به روز گذشته به قیمت 622,000,000 تومان به فروش رسید.
خودرو ساینا GLX با قیمت 531,000,000 تومان معامله میشود. قیمت ساینا GX دوگانه سوز نیز به حدود 617,000,000 تومان رسیده است. قیمت چانگان CS55 نیز به 2 میلیارد و 55 میلیون تومان رسید. قیمت بازار شاهین اتوماتیک پلاس حوالی 1 میلیارد و 319 میلیون رقم خورد. همچنین،پراید وانت با لاینر به قیمت 417,000,000 تومان در بازار معامله شد قیمت این خودرو نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشت.
قیمت خودروهای پرفروش سایپا امروز مانند کوییک، ساینا و شاهین بدون تغییر باقی ماند، راکد بودن بازار خودرو به دلایل مختلفی از جمله خبرهای آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران با آمریکا است.
قیمت محصولات سایپا امروز 20 فروردین 1404
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
سهند G | 671,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 600,000,000 | 486,620,000 |
اطلس GL | به زودی | 477,200,000 |
اطلس G | 622,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 531,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 535,000,000 | 407,594,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 617,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 620,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 665,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 533,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 526,500,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 532,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 548,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 856,000,000 | 565,504,000 |
شاهین G (سانروف) | 947,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,053,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,319,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 412,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 417,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 695,000,000 | 621,500,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 705,000,000 | 627,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 737,000,000 | 660,700,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 745,000,000 | 658,400,000 |
وانت پادرا | 815,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 940,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,055,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,890,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,210,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
-
چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۰:۴۰
-
۱۶ بازديد
-

-
پیام آذری
لینک کوتاه:
https://www.payameazari.ir/Fa/News/811050/